Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Anhui (China) |
---|---|
Markenname: | YOCHON |
Zertifizierung: | 91340122358555035H |
Modellnummer: | YC-AC-181105-13 (YC5800) |
Min Bestellmenge: | 100KG |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | N.W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, zusammengesetzte Plastiktasche |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60, 000t pro Jahr |
Farbe: | transparent | Verpacken: | Zusammengesetzte Plastiktasche |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 50/50 hybride Harze | Anwendung: | Innenpulverbeschichtung |
Eigentum 1: | Hohe Härte | Eigentum 2: | Scartch beständig |
Markieren: | Gesättigte Polyester-Harzbeschichtung,50/50 Polyester-Harz für Pulverbeschichtung,Gesättigt 50/50 Polyester basierte Harz |
Produktübersicht/Einführung
Es ist eine Art Hochleistungstechnikplastik, verwendet auf einer breiten Palette der Anwendung. Verschiedene Arten und Eigenschaften von gesättigten Polyester-Harzen können synthetisiert werden, indem man verschiedene polyacids und Polyole verwendet. Der Hauptgebrauch ist in der Farbenindustrie. Seine Vorteile sind Haftvermögen, gute körperliche und mechanische Eigenschaften, gute Chemikalienbeständigkeit, Alkaliwiderstand, Ölwiderstand, Wärmebeständigkeit und elektrische Isolierung. Es kann in hohe feste Farbe gemacht werden. Gleichzeitig enthält es nicht flüchtige Lösungsmittel, freigibt nicht giftiges und schädliche Gase, verunreinigen nicht die Umwelt.
Produkteigenschaftstabelle
Art | Handels (mgKOH/g) | Viskosität (mPa.s/200ºC) | Tg (ºC) | Zustand (ºC/min) kurieren | Eigenschaften |
YC5011 | 68-75 | 2000-3500 | ≥52 | 180/15 | Universeller Zweck, Hochglanz, gutes Planieren |
YC5012 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | Verfilztes spezielles Polyester, Planieren und mechanische Eigenschaften von beiden |
YC5012-6 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | 5012 kein organisches Zinn |
YC5015 | 60-75 | 4000-6000 | ≥53 | 180/15 | Strukturiertes Polyester |
YC5016 | 68-75 | 2500-3500 | ≥51 | 180/15 | Ultra niedrig allgemeines Polyester Kosten |
YC5211 | 68-75 | 3000-5000 | ≥53 | 180/10 | Hochglanz, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften |
YC5500 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | Gute umfassende Eigenschaften, löslicher Widerstand, Hochglanz, gutes Planieren |
YC5511 | 68-75 | 3000-5000 | ≥55 | 180/15 | Ausgezeichnete umfassende Eigenschaften, lösliche mechanische Eigenschaften |
YC5700 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 160/15-20 140/15-20 | Niedrige kurierende Temperatur, Hochglanz, gute mechanische Eigenschaften |
YC5701 | 68-75 | 1800-2800 | ≥48 | 130/20-30 | Niedrige kurierende Temperatur Ultral, Hochglanz, gute mechanische Eigenschaften |
YC5800 | 70-80 | 2500-5500 | ≥61 | 180/15 | Hohe Härte, hoher Tg, Kratzer beständig |
YC5801 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 180/15 | Hitzebeständig, gut, resiseance gelb färbend |
YC5802 | 68-75 | 4000-7000 | ≥53 | 180/15 | Hochglanz, kochendes Wasserbeständigkeit, Verbiegen gut |
YC4711 | 100-110 | 1500-2500 | ≥50 | 160/15 | 40/60, Hochglanz, gutes Planieren, Ölwiderstand, löslicher Widerstand, Korrosionsbeständigkeit |
Produktbild
Produktleistung
- Hohe Härte
- Hoher Tg
- Verkratzen Sie beständiges
Produktanwendung
Produkt, das Vorteile verkauft